IPO動態
市場拓展科技創新雙擎驅動 捷翼科技主板IPO緊跟時代步伐
憑借多年的發展創新和技術積淀,捷翼科技可以說很準確把握行業發展機遇,快速切入新能源汽車賽道。
捷翼科技
IPO
挖貝網-李輝
07-20 14:45
龍江和牛:讓消費者吃到放心、美味的牛肉食品
龍江和牛深耕肉牛養殖、屠宰及肉制品加工業多年,在市場上贏得了良好的口碑,是全球知名餐飲集團的牛肉類相關產品供應商之一。
龍江和牛
挖貝網
07-19 12:15
百諾醫藥創業板IPO:打造四大研發技術平臺,“藥學+臨床綜合型”CRO領域的先行者
百諾醫藥創業板IPO:打造四大研發技術平臺,“藥學+臨床綜合型”CRO領域的先行者
百諾醫藥
創業板
IPO
挖貝網
07-06 09:11
鼎鎂科技IPO以研發創新為公司長期持續發展的第一動力
鼎鎂科技是國內專業從事高性能工業鋁材及相關制品研發、生產、銷售的高新技術企業,主要產品包括:工業鋁材、自行車及摩托車零部件。
鼎鎂科技
挖貝網
07-05 19:27
聚焦工業生物前沿,聚谷氨酸龍頭企業-軒凱生物,沖刺科創板IPO
軒凱生物
06-13 10:36

新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-04 | 德??萍?/td> | 301511 | -- |
08-03 | 威馬農機 | 301533 | -- |
08-02 | 固高科技 | 301510 | -- |
08-01 | 科凈源 | 301372 | -- |
07-31 | 威力傳動 | 300904 | -- |
07-31 | 碧興物聯 | 787671 | -- |
07-28 | 藍箭電子 | 301348 | -- |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
盛邦安全 | 2023-07-26 | 預測 |
君逸數碼 | 2023-07-26 | 預測 |
威邁斯 | 2023-07-26 | 預測 |
福事特 | 2023-07-25 | 預測 |
港通醫療 | 2023-07-25 | 預測 |
光格科技 | 2023-07-24 | 預測 |
博盈特焊 | 2023-07-24 | 預測 |
維科精密 | 2023-07-21 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
亞聯機械股份有限公司 | 2023-07-24 | -- |
河南金苑種業股份有限公司 | 2023-07-24 | -- |
江蘇聚成金剛石科技股份有限公司 | 2023-07-21 | -- |
深圳市大族封測科技股份有限公司 | 2023-07-20 | -- |
美智光電科技股份有限公司 | 2023-07-20 | -- |
廣州迪柯尼服飾股份有限公司 | 2023-07-19 | -- |
亞聯機械股份有限公司 | 2023-07-18 | -- |
浙江晨泰科技股份有限公司 | 2023-07-18 | -- |
南通冠優達磁業股份有限公司 | 2023-07-17 | -- |
寶武碳業科技股份有限公司 | 2023-07-17 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態 |
中航上大高溫合金材料股份有限公司 | 2023-07-28 | 未上會 |
北自所(北京)科技發展股份有限公司 | 2023-07-28 | 未上會 |
通力科技股份有限公司 | 2023-07-28 | 未上會 |
湖北開特汽車電子電器系統股份有限公司 | 2023-07-26 | 未上會 |
上海汽車空調配件股份有限公司 | 2023-07-21 | 上會已通過 |
成都萬創科技股份有限公司 | 2023-07-21 | 上會已通過 |
江蘇科強新材料股份有限公司 | 2023-07-21 | 上會已通過 |
北京諾康達醫藥科技股份有限公司 | 2023-07-20 | 上會未通過 |
廣州環投永興集團股份有限公司 | 2023-07-20 | 上會已通過 |
蘇州西典新能源電氣股份有限公司 | 2023-07-20 | 上會已通過 |
增發再融資日歷
證券簡稱 | 發行價 | 發行日期 |
同和藥業 | 10.97 | 07-19 |
曼卡龍 | 12.08 | 07-14 |
均勝電子 | 8.99 | 07-13 |
惠城環保 | 11.72 | 07-13 |
欣銳科技 | 36.33 | 07-12 |
雪天鹽業 | 6.58 | 07-12 |
北斗星通 | 30.12 | 07-12 |
千禾味業 | 12.82 | 07-11 |
博創科技 | 17.35 | 07-10 |
湖北宜化 | 9.90 | 07-10 |